声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
预览 [综合讨论] 声音也分这三种形态 attach_img weixin 2018-12-14 14:24 11681 下富贵 2019-1-4 03:49
预览 [噪声治理] 谈一谈噪声的起源 weixin 2018-12-14 14:09 21948 下富贵 2019-1-4 03:28
预览 [声学基础] 这可能是世界上最好的风洞 attach_img BK声学与振动 2018-12-21 17:22 11660 下富贵 2019-1-4 01:56
预览 [Virtual.Lab] 快速多级边界元边界条件设置 新人帖 baozoulls 2019-1-3 16:55 21806 下富贵 2019-1-3 23:57
预览 [声学基础] 声学仿真结果如何评估 wangmeng1329 2018-12-20 11:05 11599 下富贵 2019-1-3 22:07
预览 [Virtual.Lab] fluent中输出cgns的问题 heatlevel  ...2 easonlee789456 2012-3-13 16:45 3111456 baozoulls 2018-12-30 16:37
预览 [Virtual.Lab] cgns导入virtual lab中不是at nodes ousia 2017-3-7 20:35 22192 baozoulls 2018-12-30 16:31
预览 [综合讨论] 海底输电工程地质勘察中的声波探测技术 attach_img weixin 2018-12-26 12:21 01579 weixin 2018-12-26 12:21
预览 [综合讨论] 利用声学风洞来提升汽车的风噪性能 attach_img weixin 2018-12-25 12:57 01442 weixin 2018-12-25 12:57
预览 [综合讨论] 高超音速武器:改变未来空天战场的利器 attach_img weixin 2018-12-25 11:35 01507 weixin 2018-12-25 11:35
预览 [噪声治理] 浅析汽车空调噪声来源、对人体的影响及其控制 weixin 2017-11-3 16:03 12510 Ryan2017 2018-12-23 16:24
预览 [Virtual.Lab] lab截面中,结构树图标特别小,怎么变大? shiyongqiang 2018-8-28 08:58 21542 JSN阿楠 2018-12-22 20:47
预览 [声学基础] 求助:声压级在仿真中出现负值是什么原因 zevon 2018-12-6 10:10 31872 lengxuef 2018-12-20 17:17
预览 [Virtual.Lab] 结构模态计算出现问题 wang_jiao 2018-8-23 12:52 41946 wang_jiao 2018-12-20 17:13
预览 [Virtual.Lab] 关于安装提示Error:The LMS Virtual.Lab Infrastructure could attach_img agree  ...2 lengxuef 2013-5-16 23:32 168862 lengxuef 2018-12-20 16:47
预览 [噪声治理] 浅析噪声监测的若干问题 attach_img weixin 2018-12-19 10:13 01824 weixin 2018-12-19 10:13
预览 [综合讨论] 声屏障原理与计算 attach_img weixin 2018-11-30 13:42 11732 JSN阿楠 2018-12-18 19:25
预览 [综合讨论] 声学武器介绍——声炮 attach_img weixin 2018-12-18 14:57 01460 weixin 2018-12-18 14:57
预览 [综合讨论] 基于混合沃森模型和时频选择网络的目标声源定位方法 attach_img weixin 2018-12-17 15:16 01571 weixin 2018-12-17 15:16
预览 [Virtual.Lab] 阿伟老师Virtual.lab教材时域分析错误,求指导 attachment 有期三年 2017-2-9 14:13 102128 jian0401 2018-12-15 14:13
预览 [其他软件] NVH模拟和CAE及车辆开发过程 attach_img BK声学与振动 2018-12-14 16:00 02157 BK声学与振动 2018-12-14 16:00
预览 [综合讨论] 快速傅里叶变换 (FFT) attach_img weixin 2018-12-14 14:52 02235 weixin 2018-12-14 14:52
预览 [声学基础] 18个使用声级计测量的小技巧 attach_img BK声学与振动 2018-11-30 13:45 12005 haerbinhaidao 2018-12-14 09:04
预览 [综合讨论] 这可能是最白话好懂的,关于声音的解读! attach_img weixin 2018-12-10 13:57 01573 weixin 2018-12-10 13:57
预览 [ACTRAN] 求Actran软件下载资料。。。 新人帖 姜小彘 2015-11-4 16:55 63790 dami0352 2018-12-10 10:13
预览 [综合讨论] 成语中的声现象,你能用物理知识解释吗? weixin 2018-12-10 09:23 01292 weixin 2018-12-10 09:23
预览 [综合讨论] 近六十年来,我们对声音的测量有什么不同? attach_img BK声学与振动 2018-12-7 16:25 01427 BK声学与振动 2018-12-7 16:25
预览 [Virtual.Lab] 求助virtual。lab求解问题声振耦合问题 attach_img 张丑丑 2018-11-26 21:35 11966 weststring 2018-12-7 15:29
预览 [Virtual.Lab] 只有cgns数据可以做声振耦合计算吗 今夕何夕 2018-12-5 10:45 21896 今夕何夕 2018-12-7 11:16
预览 [噪声治理] 低空盘旋“震”死364只鸡!直升机噪声为什么这么大? attach_img weixin 2018-12-7 11:08 02069 weixin 2018-12-7 11:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2025-7-4 15:55 , Processed in 0.094089 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块